Statistiky domény: taxi-krupka.cz
Poslední aktualizace: 22 Lis 2026 - 00:54
Zobrazený časový úsek:Měsíc Lis 2026

Zavřít okno
 
Roboty  
49 různých robotůHityPřenesená dataPoslední návštěvy
wordpress10,69648.22 MB22 Lis 2026 - 00:49
Unknown robot identified by bot\*1,384+39215.53 MB22 Lis 2026 - 00:38
AhrefsBot1,040+1704.19 MB22 Lis 2026 - 00:49
Googlebot1,084+529.29 MB21 Lis 2026 - 21:39
empty user agent string1,07713.27 MB21 Lis 2026 - 20:22
ning49122.01 MB21 Lis 2026 - 23:41
facebook43251.18 MB21 Lis 2026 - 20:30
heritrix416+28.80 MB19 Lis 2026 - 22:34
crawl316+905.20 MB21 Lis 2026 - 04:14
Go-http-client333+72.00 MB21 Lis 2026 - 05:33
mozilla/5.0 - ( Rogue Robot )3003.29 MB21 Lis 2026 - 01:18
Curl263+12.48 MB16 Lis 2026 - 15:38
bingbot237+251.70 MB21 Lis 2026 - 15:19
Applebot209+101.32 MB20 Lis 2026 - 09:30
SeznamBot113+531.62 MB21 Lis 2026 - 18:27
dataprovider.com140+44.23 MB16 Lis 2026 - 01:43
Unknown robot (identified by hit on robots.txt)0+143458.37 KB21 Lis 2026 - 15:29
Baiduspider ( catchall )1122.67 MB20 Lis 2026 - 02:42
nbot82+181.20 MB21 Lis 2026 - 15:40
fetcher85+251.82 MB21 Lis 2026 - 15:05
robot4+7382.90 KB21 Lis 2026 - 22:17
facebookexternalhit9+67276.40 KB21 Lis 2026 - 20:59
link48+6783.90 KB16 Lis 2026 - 17:32
python40958.57 KB21 Lis 2026 - 07:17
YandexBot4+2231.57 KB20 Lis 2026 - 19:08
scanner23210.70 KB20 Lis 2026 - 00:59
A PHP script231.60 MB21 Lis 2026 - 10:35
SemrushBot14+9276.69 KB18 Lis 2026 - 17:12
360Spider16+4284.49 KB19 Lis 2026 - 12:06
Velen17+3291.95 KB21 Lis 2026 - 22:05
Googlebot-Image16254.74 KB21 Lis 2026 - 18:14
CCBot12+2102.04 KB17 Lis 2026 - 23:20
Barkrowler8+5137.79 KB20 Lis 2026 - 11:06
scrapy13661.94 KB20 Lis 2026 - 13:14
urllib1232.12 MB15 Lis 2026 - 10:30
MJ12bot7+5142.00 KB13 Lis 2026 - 13:38
checker9124.14 KB04 Lis 2026 - 22:27
netcraft9713.90 KB17 Lis 2026 - 21:32
Unknown robot identified by \*bot6244.83 KB17 Lis 2026 - 13:21
Dalvik586.85 KB15 Lis 2026 - 06:31
Adsbot4+172.15 KB18 Lis 2026 - 13:39
DotBot2+240.34 KB09 Lis 2026 - 14:34
Baiduspider450.50 KB20 Lis 2026 - 02:41
spider21.36 KB18 Lis 2026 - 13:39
Python-urllib2142.78 KB17 Lis 2026 - 03:51
seekbot21.42 KB18 Lis 2026 - 13:39
harvest2107.29 KB06 Lis 2026 - 02:23
Bytespider1444 bajtů02 Lis 2026 - 16:44
MSIE 5 - ( Rogue Robot )15.70 KB19 Lis 2026 - 12:26
* Zde uvedené roboty představují zátěž, která nebyla způsobena běžnými uživateli, a proto není zahrnuta v ostatních tabulkách. Čísla po + udávají počet úspěšných stažení souboru robots.txt.



Advanced Web Statistics 7.9 (build 20230108) - Vygenerováno programem awstats (pluginy: hashfiles)